Estatísticas


Existem actualmente 9650 utilizadores registados no Algarve Digital

Dados estatísticos do período de 14-05-2013 a 20-05-2013

Visitas

Corresponde ao número de sessões abertas, por dia da semana, nos últimos sete dias.

Corresponde ao número de sessões abertas, por dia da semana, nos últimos sete dias.
3ª Feira 17,77% (1209)
4ª Feira 16,61% (1130)
5ª Feira 17,01% (1157)
6ª Feira 16,46% (1120)
Sábado 3,81% (259)
Domingo 5,84% (397)
2ª Feira 22,5% (1531)
Total6803

Páginas Visitadas

Corresponde ao número de páginas visitadas por dia da semana, nos últimos sete dias.

Corresponde ao número de páginas visitadas por dia da semana, nos últimos sete dias.
3ª Feira 19,92% (11323)
4ª Feira 13,78% (7838)
5ª Feira 21,41% (12172)
6ª Feira 21,81% (12402)
Sábado 2,78% (1583)
Domingo 4,75% (2701)
2ª Feira 15,54% (8838)
Total56857

Visitas Acumuladas

Corresponde ao número acumulado de sessões abertas, por dia da semana.

Corresponde ao número acumulado de sessões abertas, por dia da semana.
Domingo 12,22% (180244)
2ª Feira 15,61% (230243)
3ª Feira 15,41% (227304)
4ª Feira 15,13% (223164)
5ª Feira 15,09% (222556)
6ª Feira 14,66% (216182)
Sábado 11,88% (175252)
Total1474945

Visitas Acumuladas no Último Ano

Corresponde ao número acumulado de sessões abertas, ao longo do ano.

Corresponde ao número acumulado de sessões abertas, ao longo do ano.
21/05/2012 8,55% (36917)
18/06/2012 7,38% (31870)
16/07/2012 9,29% (40112)
13/08/2012 8,98% (38774)
10/09/2012 10,08% (43524)
08/10/2012 10,55% (45550)
05/11/2012 10,25% (44265)
03/12/2012 9,98% (43085)
31/12/2012 9,53% (41151)
28/01/2013 0,26% (1117)
25/02/2013 1% (4334)
25/03/2013 7,46% (32234)
22/04/2013 6,34% (27357)
20/05/2013 0,36% (1531)
Total431821