Estatísticas


Existem actualmente 9650 utilizadores registados no Algarve Digital

Dados estatísticos do período de 30-01-2012 a 05-02-2012

Visitas

Corresponde ao número de sessões abertas, por dia da semana, nos últimos sete dias.

Corresponde ao número de sessões abertas, por dia da semana, nos últimos sete dias.
2ª Feira 18,05% (1673)
3ª Feira 16,48% (1528)
4ª Feira 14,59% (1352)
5ª Feira 14,7% (1363)
6ª Feira 12,61% (1169)
Sábado 11,8% (1094)
Domingo 11,76% (1090)
Total9269

Páginas Visitadas

Corresponde ao número de páginas visitadas por dia da semana, nos últimos sete dias.

Corresponde ao número de páginas visitadas por dia da semana, nos últimos sete dias.
2ª Feira 9,86% (6926)
3ª Feira 8,2% (5755)
4ª Feira 7,65% (5372)
5ª Feira 7,58% (5326)
6ª Feira 38,88% (27300)
Sábado 9,68% (6801)
Domingo 18,15% (12744)
Total70224

Visitas Acumuladas

Corresponde ao número acumulado de sessões abertas, por dia da semana.

Corresponde ao número acumulado de sessões abertas, por dia da semana.
Domingo 11,49% (103673)
2ª Feira 15,85% (143049)
3ª Feira 15,87% (143264)
4ª Feira 15,37% (138727)
5ª Feira 15,2% (137212)
6ª Feira 14,74% (133085)
Sábado 11,48% (103625)
Total902635

Visitas Acumuladas no Último Ano

Corresponde ao número acumulado de sessões abertas, ao longo do ano.

Corresponde ao número acumulado de sessões abertas, ao longo do ano.
06/02/2011 6,13% (18358)
06/03/2011 6,47% (19356)
03/04/2011 6,75% (20214)
01/05/2011 7,18% (21492)
29/05/2011 6,78% (20282)
26/06/2011 6,67% (19963)
24/07/2011 7,32% (21903)
21/08/2011 6,55% (19602)
18/09/2011 5,77% (17280)
16/10/2011 5,67% (16973)
13/11/2011 8,65% (25907)
11/12/2011 12,31% (36835)
08/01/2012 13,39% (40091)
05/02/2012 0,36% (1090)
Total299346